McColluch Numbers MEN Wilks Formula lbs Women Wilks Formula lbs
9 1   0 0.25 0.5 0.75   0 0.25 0.5 0.75
10 1 88 ****** 1.3341 1.3294 1.3242 88 ****** 1.493 1.4907 1.4881
11 1 89 1.3195 1.3148 1.3098 1.3053 89 1.4857 1.4834 1.4809 1.4786
12 1                    
14 1.23 90 1.3008 1.2959 1.2914 1.287 90 1.4762 1.4737 1.4713 1.4689
15 1.18 91 1.2822 1.2779 1.2736 1.2689 91 1.4664 1.464 1.4617 1.4591
16 1.13 92 1.2647 1.2605 1.256 1.2518 92 1.4567 1.4544 1.4518 1.4495
17 1.08 93 1.2477 1.2433 1.2393 1.2349 93 1.4471 1.4445 1.4422 1.4396
18 1.06 94 1.231 1.2271 1.2229 1.219 94 1.4372 1.4349 1.4323 1.4299
19 1.04 95 1.2152 1.211 1.2072 1.2035 95 1.4275 1.425 1.4227 1.4203
20 1.03 96 1.1995 1.1958 1.1921 1.1881 96 1.4177 1.4153 1.413 1.4104
21 1.02 97 1.1846 1.181 1.1771 1.1736 97 1.4081 1.4057 1.4032 1.4008
22 1.01 98 1.1702 1.1664 1.1629 1.1595 98 1.3985 1.3959 1.3936 1.3912
23 1 99 1.1559 1.1525 1.1492 1.1456 99 1.3887 1.3864 1.384 1.3815
24 1                    
25 1 100 1.1423 1.1391 1.1355 1.1323 100 1.3791 1.3768 1.3743 1.372
26 1 101 1.1291 1.1257 1.1226 1.1195 101 1.3697 1.3672 1.3649 1.3626
27 1 102 1.1161 1.1131 1.11 1.1067 102 1.36 1.3577 1.3555 1.353
28 1 103 1.1037 1.1007 1.0975 1.0946 103 1.3507 1.3484 1.346 1.3436
29 1 104 1.0917 1.0885 1.0856 1.0828 104 1.3414 1.3389 1.3367 1.3344
30 1 105 1.0797 1.0769 1.0741 1.0711 105 1.332 1.3297 1.3275 1.325
31 1 106 1.0683 1.0653 1.0627 1.0599 106 1.3228 1.3204 1.3181 1.3159
32 1 107 1.057 1.0544 1.0518 1.0489 107 1.3135 1.3113 1.3091 1.3067
33 1 108 1.0462 1.0437 1.0408 1.0383 108 1.3045 1.3023 1.3 1.2978
34 1 109 1.0358 1.033 1.0306 1.0281 109 1.2944 1.2933 1.2911 1.2889
35 1.01                    
36 1.02 110 1.0254 1.023 1.0206 1.0179 110 1.2866 1.2844 1.2823 1.28
37 1.03 111 1.0155 1.0131 1.0105 1.0081 111 1.2779 1.2758 1.2734 1.2713
38 1.04 112 1.0058 1.0033 1.001 0.9987 112 1.2692 1.2669 1.2648 1.2627
39 1.05 113 0.9962 0.9939 0.9917 0.9893 113 1.2605 1.2584 1.2564 1.2541
40 1 114 0.9871 0.9849 0.9825 0.9803 114 1.252 1.25 1.2477 1.2457
41 1.01 0.01 115 0.9781 0.9758 0.9737 0.9715 115 1.2437 1.2415 1.2395 1.2374
42 1.02 0.01 116 0.9692 0.9671 0.965 0.9628 116 1.2352 1.2333 1.2313 1.2291
43 1.031 0.011 117 0.9608 0.9587 0.9565 0.9545 117 1.2271 1.2252 1.223 1.221
44 1.043 0.012 118 0.9524 0.9503 0.9483 0.9462 118 1.219 1.2169 1.215 1.2128
45 1.055 0.012 119 0.9443 0.9423 0.9402 0.9383 119 1.2109 1.209 1.2069 1.205
46 1.068 0.013                    
47 1.082 0.014 120 0.9364 0.9343 0.9324 0.9305 120 1.2031 1.2011 1.1992 1.1972
48 1.097 0.015 121 0.9285 0.9267 0.9248 0.9226 121 1.1952 1.1933 1.1914 1.1895
49 1.113 0.016 122 0.921 0.9192 0.9173 0.9155 122 1.1876 1.1858 1.1837 1.1819
50 1.13 0.017 123 0.9137 0.9117 0.91 0.9083 123 1.1801 1.1781 1.1763 1.1745
51 1.147 0.017 124 0.9064 0.9047 0.903 0.9012 124 1.1725 1.1707 1.1689 1.167
52 1.165 0.018 125 0.8994 0.8978 0.896 0.8943 125 1.1652 1.1634 1.1615 1.1598
53 1.184 0.019 126 0.8927 0.8909 0.8892 0.8876 126 1.158 1.1561 1.1544 1.1527
54 1.204 0.02 127 0.8858 0.8842 0.8826 0.8809 127 1.1508 1.1491 1.1474 1.1455
55 1.225 0.021 128 0.8793 0.8777 0.876 0.8745 128 1.1438 1.1421 1.1403 1.1386
56 1.246 0.021 129 0.873 0.8713 0.8697 0.8682 129 1.1369 1.1351 1.1334 1.1318
57 1.268 0.022                    
58 1.291 0.023 130 0.8666 0.8651 0.8636 0.862 130 1.13 1.1284 1.1268 1.125
59 1.315 0.024 131 0.8605 0.8589 0.8575 0.856 131 1.1233 1.1215 1.12 1.1184
60 1.34 0.025 132 0.8545 0.853 0.8516 0.85 132 1.1166 1.115 1.1134 1.1117
61 1.366 0.026 133 0.8486 0.8472 0.8457 0.8443 133 1.1102 1.1086 1.1069 1.1053
62 1.393 0.027 134 0.8429 0.8415 0.8401 0.8388 134 1.1038 1.1021 1.1006 1.0991
63 1.421 0.028 135 0.8373 0.8359 0.8346 0.8331 135 1.0974 1.0959 1.0944 1.0928
64 1.45 0.029 136 0.8318 0.8305 0.8291 0.8278 136 1.0912 1.0898 1.0881 1.0867
65 1.48 0.03 137 0.8265 0.8251 0.8238 0.8225 137 1.0852 1.0836 1.0822 1.0808
66 1.511 0.031 138 0.8212 0.8199 0.8187 0.8173 138 1.0792 1.0778 1.0763 1.0748
67 1.543 0.032 139 0.8161 0.8148 0.8135 0.8123 139 1.0734 1.0719 1.0704 1.0689
68 1.576 0.033                    
69 1.61 0.034 140 0.8111 0.8098 0.8086 0.8074 140 1.0676 1.066 1.0646 1.0633
70 1.645 0.035 141 0.8061 0.8049 0.8037 0.8025 141 1.0618 1.0605 1.0591 1.0576
71 1.681 0.036 142 0.8013 0.8002 0.7989 0.7978 142 1.0563 1.0549 1.0534 1.0521
72 1.718 0.037 143 0.7966 0.7954 0.7943 0.7931 143 1.0508 1.0493 1.048 1.0466
73 1.756 0.038 144 0.792 0.7908 0.7896 0.7885 144 1.0453 1.044 1.0426 1.0413
74 1.795 0.039 145 0.7875 0.7863 0.7852 0.7841 145 1.04 1.0386 1.0374 1.0361
75 1.835 0.04 146 0.7829 0.7819 0.7809 0.7797 146 1.0347 1.0335 1.0323 1.0309
76 1.876 0.041 147 0.7787 0.7776 0.7765 0.7754 147 1.0296 1.0284 1.0271 1.0259
77 1.918 0.042 148 0.7744 0.7734 0.7723 0.7713 148 1.0247 1.0234 1.0221 1.0209
78 1.961 0.043 149 0.7702 0.7692 0.7682 0.7671 149 1.0196 1.0185 1.0173 1.016
79 2.005 0.044                    
80 2.05 0.045 150 0.7661 0.7652 0.7641 0.7632 150 1.0149 1.0137 1.0124 1.0112
81 2.095 0.046 151 0.7622 0.7611 0.7601 0.7592 151 1.0101 1.0089 1.0077 1.0066
82 2.141 0.047 152 0.7582 0.7573 0.7563 0.7553 152 1.0054 1.0042 1.0031 1.0019
83 2.188 0.048 153 0.7544 0.7534 0.7525 0.7515 153 1.0008 0.9997 0.9985 0.9974
84 2.236 0.049 154 0.7506 0.7496 0.7488 0.7479 154 0.9963 0.9951 0.9941 0.993
85 2.285 0.05 155 0.7468 0.7459 0.7451 0.7441 155 0.9918 0.9908 0.9897 0.9886
86 2.335 0.051 156 0.7433 0.7424 0.7415 0.7406 156 0.9875 0.9864 0.9853 0.9843
87 2.386 0.052 157 0.7396 0.7388 0.738 0.737 157 0.9832 0.9821 0.9811 0.9801
88 2.438 0.053 158 0.7362 0.7354 0.7345 0.7336 158 0.9791 0.9781 0.9769 0.9759
89 2.491 0.054 159 0.7328 0.7319 0.7311 0.7303 159 0.9749 0.9739 0.973 0.972
90 2.545 0.055                    
91 2.6 0.056 160 0.7294 0.7286 0.7278 0.727 160 0.9709 0.9699 0.9689 0.9679
92 2.656 0.057 161 0.7262 0.7253 0.7245 0.7237 161 0.9669 0.966 0.965 0.964
93 2.713 0.058 162 0.7229 0.7221 0.7213 0.7206 162 0.9631 0.9621 0.9612 0.9602
94 2.771 0.059 163 0.7197 0.719 0.7182 0.7174 163 0.9592 0.9583 0.9574 0.9565
95 2.83 0.06 164 0.7167 0.7159 0.7151 0.7144 164 0.9556 0.9547 0.9536 0.9528
96 2.89 0.061 165 0.7136 0.7128 0.7121 0.7113 165 0.9519 0.9509 0.95 0.9492
97 2.951 0.062 166 0.7106 0.7098 0.7092 0.7084 166 0.9483 0.9474 0.9465 0.9456
98 3.013 0.063 167 0.7077 0.707 0.7062 0.7056 167 0.9448 0.9439 0.943 0.9422
99 3.076 0.064 168 0.7048 0.7041 0.7034 0.7026 168 0.9414 0.9405 0.9397 0.9388
100 3.14 0.065 169 0.7019 0.7013 0.7006 0.6999 169 0.9379 0.9371 0.9363 0.9354
                   
170 0.6992 0.6985 0.6979 0.6972 170 0.9346 0.9338 0.933