| 97
lbs. 44 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
|---|---|---|---|---|---|
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 105.75
lbs. 48 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 114.5
lbs. 52 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | EMILY KUBIAK | 176.25 | 80.0 | 12/29/01 | |
| BENCH-PRESS | EMILY KUBIAK | 154.25 | 70.0 | 12/29/01 | |
| DEADLIFT | EMILY KUBIAK | 231.25 | 105.0 | 12/29/01 | |
| TOTAL | EMILY KUBIAK | 562.0 | 255.0 | 12/29/01 | |
| 123.5
lbs. 56 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | KENDAL BUFINGTON | 225.75 | 102.5 | 04/17/2004 | |
| BENCH-PRESS | KENDAL BUFINGTON | 143.25 | 65.0 | 04/17/2004 | |
| DEADLIFT | KENDAL BUFINGTON | 286.5 | 130.0 | 04/17/2004 | |
| TOTAL | KENDAL BUFINGTON | 655.75 | 297.5 | 04/17/2004 | |
| 132.25
lbs. 60 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | DEENA CARBULLIDO | 225.6 | 102.5 | 05/02/92 | |
| BENCH-PRESS | DEENA CARBULLIDO | 99.0 | 54.0 | 05/02/92 | |
| DEADLIFT | DEENA CARBULLIDO | 259.0 | 117.5 | 05/02/92 | |
| TOTAL | DEENA CARBULLIDO | 584.0 | 265.0 | 05/02/92 | |
| 148.75
lbs. 67.5 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 165.25
lbs. 75 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | MICHELLE SNIDER | 203.9 | 92.5 | 12/02/89 | |
| BENCH-PRESS | MICHELLE SNIDER | 165.3 | 75.0 | 12/02/89 | |
| DEADLIFT | MICHELLE SNIDER | 286.6 | 130.0 | 12/02/89 | |
| TOTAL | MICHELLE SNIDER | 655.9 | 297.5 | 12/02/89 | |
| 181.75
lbs. 82.5 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 198.50
lbs. 90 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| UNL.
lbs. 90+ kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 |