| 97 lbs. 44 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
|---|---|---|---|---|---|
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 105.75 lbs. 48 kgs |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 114.5 lbs. 52 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 123.5 lbs. 56 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | ELMA BECK | 144.4 | 65.5 | 01/25/03 | |
| BENCH-PRESS | ELMA BECK | 71.5 | 32.5 | 01/25/03 | |
| DEADLIFT | ELMA BECK | 194.0 | 88.0 | 01/25/03 | |
| TOTAL | ELMA BECK | 408.9 | 185.5 | 01/25/03 | |
| 132.25 lbs. 60 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | ELMA BECK | 148.75 |
67.5
|
04/10/99 | |
| BENCH-PRESS | ELMA BECK | 77.0 |
35.0
|
04/10/99 | |
| DEADLIFT | ELMA BECK | 176.25 |
80.0
|
04/10/99 | |
| TOTAL | ELMA BECK | 402.25 |
182.5
|
04/10/99 | |
| 148.75 lbs. 67.5 kgs |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 165.25 lbs. 75.0 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 181.75 lbs. 82.5 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 198.25 lbs. 90 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| UNL. lbs. 90+ kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| MAIN MENU | BACK TO POWERLIFTING RECORDS |