| 97 lbs. 44 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
|---|---|---|---|---|---|
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 105 lbs. 48 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 114 lbs. 52 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 123 lbs. 56 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | NELL MUCHA | 159.75 | 72.5 | 04/08/2000 | |
| BENCH-PRESS | NELL MUCHA | 99.0 | 45.0 | 04/08/2000 | |
| DEADLIFT | NELL MUCHA | 231.25 | 105.0 | 04/08/2000 | |
| TOTAL | NELL MUCHA | 490.5 | 222.5 | 04/08/2000 | |
| 132 lbs. 60 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | GAYE LYNN McILWAINE | 154.25 | 70.0 | 12/28/2002 | |
| BENCH-PRESS | GAYE LYNN McILWAINE | 115.5 |
52.5 | 12/28/2002 | |
| DEADLIFT | GAYE LYNN McILWAINE | 181.75 | 82.5 | 12/28/2002 | |
| TOTAL | GAYE LYNN McILWAINE | 451.75 | 205.0 | 12/28/2002 | |
| 148 lbs. 67.5 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | SASHA MESHKOV | 341.5 | 155.0 | 04/13/2003 | |
| BENCH-PRESS | SASHA MESHKOV | 154.25 | 70.0 | 04/13/2003 | |
| DEADLIFT | SASHA MESHKOV | 336.0 | 152.5 | 01/25/2003 | |
| TOTAL | SASHA MESHKOV | 832.0 | 377.5 | 04/13/2003 | |
| 165 lbs. 75 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | KAREN PARNOW | 181 | 82.5 | 3/1/2008 | |
| BENCH-PRESS | KAREN PARNOW | 121 | 55 | 3/1/2008 | |
| DEADLIFT | KAREN PARNOW | 225 | 102.5 | 3/1/2008 | |
| TOTAL | KAREN PARNOW | 527 | 240 | 3/1/2008 | |
| 181 lbs. 82.5 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 198.25 lbs. 90 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| UNL. lbs. 90+ kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | THERESA MERENKOV | 231.25 | 105.0 | 12/28/2002 | |
| BENCH-PRESS | VALERIE
CROWELL |
192.75 |
87.5 | 11/15/2003 | |
| DEADLIFT | THERESA MERENKOV | 281.0 | 127.5 | 12/28/2002 | |
| TOTAL | THERESA MERENKOV | 644.75 | 292.5 | 12/28/2002 | |
| MAIN MENU | BACK TO POWERLIFTING RECORDS | ||||