| 97 lbs. 44 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: |
|---|---|---|---|---|
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 |
| 105.75
lbs. 48 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: |
| SQUAT | ALEXANDRA VALLEJO | 165.25 | 75.00 | 01/13/2007 |
| BENCH-PRESS | ALEXANDRA VALLEJO | 137.75 | 62.50 | 01/13/2007 |
| DEADLIFT | ALEXANDRA VALLEJO | 270.00 | 122.50 | 01/13/2007 |
| TOTAL | ALEXANDRA VALLEJO | 573.00 | 260.00 | 01/13/2007 |
| 114.5
lbs. 52 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 |
| 123.5
lbs. 56 kgs.. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: |
| SQUAT | BETTY
LEE |
275.50 |
125.00 | 01/14/2006 |
| BENCH-PRESS | SUZANNE HEDMAN | 192.75 | 87.50 | 01/15/2005 |
| DEADLIFT | BETTY LEE | 358.00 | 162.50 | 01/14/2006 |
| TOTAL | BETTY LEE | 788.00 | 357.50 | 01/14/2006 |
| 132.25
lbs. 60 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: |
| SQUAT | ALISON BARNHILL | 214.75 | 97.50 | 01/13/2007 |
| BENCH-PRESS | ALISON BARNHILL | 143.25 | 65.00 | 01/13/2007 |
| DEADLIFT | ALISON BARNHILL | 319.50 | 145.00 | 01/13/2007 |
| TOTAL | ALISON BARNHILL | 677.75 | 307.50 | 01/13/2007 |
| 148.75
lbs. 67.5 kgs |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: |
| SQUAT | TAMMI CALLAHAN | 275.5 | 125.0 | 04/27/2002 |
| BENCH-PRESS | TAMMI CALLAHAN | 209.25 | 95.0 | 04/27/2002 |
| DEADLIFT | TAMMI CALLAHAN | 319.5 | 145.0 | 04/27/2002 |
| TOTAL | TAMMI CALLAHAN | 804.5 | 365.0 | 04/27/2002 |
| 165.25
lbs. 75.0 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: |
| SQUAT | LEA ANN ADAMS | 341.50 | 155.00 | 11/05/2005 |
| BENCH-PRESS | LEA ANN ADAMS | 181.75 | 82.50 | 11/05/2005 |
| DEADLIFT | LEA ANN ADAMS | 380.25 | 172.50 | 11/05/2005 |
| TOTAL | LEA ANN ADAMS | 903.75 | 410.00 | 11/05/2005 |
| 181.75
lbs. 82.5 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: |
| SQUAT | BARBARA BEHM | 292.1 | 132.5 | 2/17/2008 |
| BENCH-PRESS | BARBARA BEHM | 231.5 | 105.0 | 2/12/2008 |
| DEADLIFT | BARBARA BEHM | 308.6 | 140.0 | 2/17/2008 |
| TOTAL | BARBARA BEHM | 832.2 | 377.50 | 2/17/2008 |
| 198.25
lbs. 90 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: |
| SQUAT | VICKY HEMBREE | 402.25 | 182.5 | 11/02/2002 |
| BENCH-PRESS | VICKY HEMBREE | 286.5 | 130.0 | 11/02/2002 |
| DEADLIFT | VICKY HEMBREE | 402.25 | 182.5 | 11/02/2002 |
| TOTAL | VICKY HEMBREE | 1091.25 | 495.0 | 11/02/2002 |
| UNL.
lbs. 90+ kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: |
| SQUAT | VICKY HEMBREE | 501.5 | 227.5 | 06/02/2002 |
| BENCH-PRESS | VICKY HEMBREE | 330.5 | 150.0 | 06/02/2002 |
| DEADLIFT | VICKY HEMBREE | 473.75 | 215.0 | 06/02/2002 |
| TOTAL | VICKY HEMBREE | 1306.0 | 532.5 | 06/02/2002 |