| 97 lbs. 44 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
|---|---|---|---|---|---|
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 105.75
lbs. 48 kgs |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 114.5
lbs. 52 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 123.5
lbs. 56 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 132.25
lbs. 60 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | CHRISTINA HENESIAN | 303.00 |
137.5
|
11/13/2004 | |
| BENCH-PRESS | CHRISTINA HENESIAN | 170.75 |
77.5
|
11/13/2004 | |
| DEADLIFT | CHRISTINA HENESIAN | 369.25 |
167.5
|
11/13/2004 | |
| TOTAL | CHRISTINA HENESIAN | 843.25 |
382.5
|
11/13/2004 | |
| 148.75
lbs. 67.5 kgs |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 165.25
lbs. 75.0 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | FAY
SCHNEIDER |
270.0 | 122.5 | 04/17/2004 | |
| BENCH-PRESS | FAY SCHNEIDER | 132.25 | 60.0 | 04/17/2004 | |
| DEADLIFT | FAY SCHNEIDER | 270.0 | 122.5 | 04/17/2004 | |
| TOTAL | FAY SCHNEIDER | 672.25 | 305.0 | 04/17/2004 | |
| 181.75
lbs. 82.5 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 198.25
lbs. 90 kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | JAHYLICA BLAND | 330.50 | 150.00 | 08/26/2006 | |
| BENCH-PRESS | JAHYLICA BLAND | 170.75 | 77.50 | 08/26/2006 | |
| DEADLIFT | JAHYLICA BLAND | 347.50 | 157.50 | 08/26/2006 | |
| TOTAL | JAHYLICA BLAND | 848.75 | 385.00 | 08/26/2006 | |
| UNL.
lbs. 90+ kgs. |
CURRENT CHAMPION | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 |