| 114 lbs. 52 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
|---|---|---|---|---|---|
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 123 lbs. 56 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 132 lbs. 60 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 148 lbs. 67.5 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | ROBERT CORTES | 385.75 |
175.0 | 10/12/2003 | |
| BENCH-PRESS | ROBERT CORTES | 253.5 | 115.0 | 10/12/2003 | |
| DEADLIFT | ROBERT CORTES | 485.0 | 220.0 | 10/12/2003 | |
| TOTAL | ROBERT CORTES | 1124.25 | 510.0 | 10/12/2003 | |
| 165 lbs. 75 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 181 lbs. 82.5 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | GERARD AHERN |
253.5 | 115.0 | 01/10/2004 | |
| BENCH-PRESS | GERARD AHERN | 192.75 | 87.5 | 01/10/2004 | |
| DEADLIFT | GERARD AHERN | 358.0 | 162.5 | 01/10/2004 | |
| TOTAL | GERARD AHERN | 804.5 | 365.0 | 01/10/2004 | |
| 198 lbs. 90 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | GERARD AHERN | 264.5 | 132.5 | 04/13/2003 | |
| BENCH-PRESS | LARRY MANLY | 231.25 | 105.00 |
12/03/2006 | |
| DEADLIFT | GERARD AHERN | 341.5 | 170.0 | 04/13/2003 | |
| TOTAL | GERARD AHERN | 881.75 | 400.0 | 04/13/2003 | |
| 220 lbs. 100 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | BOB BOYD | 303.0 | 102.5 | 08/14/94 | |
| BENCH-PRESS | JAMES KITCHELL | 203.8 | 92.5 | 04/14/96 | |
| DEADLIFT | JAMES KITCHELL | 363.8 | 165 | 04/14/96 | |
| TOTAL | BOB BOYD | 821.0 | 372.5 | 08/14/94 | |
| 242 lbs. 110 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | RAY WHITTAKER | 220.25 |
100.0 | 04/28/2002 | |
| BENCH-PRESS | RAY WHITTAKER | 192.75 |
87.5 |
04/28/2002 | |
| DEADLIFT | RAY WHITTAKER | 325.0 |
147.5 | 04/28/2002 | |
| TOTAL | RAY WHITTAKER | 738.5 |
335.0 | 04/28/2002 | |
| 275 lbs. 125 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 275+ lbs. 125+ kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 |