| 114
lbs. 52 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
|---|---|---|---|---|---|
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 123
lbs. 56 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 132
lbs. 60 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 148
lbs. 67.5 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | ROBERT CORTES | 407.0 | 185 | 11/11/95 | |
| BENCH-PRESS | ROBERT CORTES | 270.0 | 122.5 | 11/11/95 | |
| DEADLIFT | ROBERT CORTES | 490.5 | 222.5 | 11/11/95 | |
| TOTAL | ROBERT CORTES | 1168 | 530 | 11/11/95 | |
| 165
lbs. 75 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | SAM ALDUENDA | 385 | 175 | 03/1/2008 | |
| BENCH-PRESS | SAM ALDUENDA | 286 | 130 | 03/1/2008 | |
| DEADLIFT | SAM ALDUENDA | 490 | 222.5 | 03/1/2008 | |
| TOTAL | SAM ALDUENDA | 1160.5 | 527.5 | 03/1/2008 | |
| 181
lbs. 82.5 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | DONALD TORRANCE | 473.75 | 15.0 | 01/10/2004 | |
| BENCH-PRESS | DONALD TORRANCE | 275.5 | 125.0 |
01/10/2004 | |
| DEADLIFT | DONALD TORRANCE | 479.5 | 217.5 | 12/29/01 | |
| TOTAL | DONALD TORRANCE | 1229.0 | 557.5 |
01/10/2004 | |
| 198
lbs. 90 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | LARRY
MANLY |
325.00 | 147.50 | 11/05/2005 | |
| BENCH-PRESS | LARRY MANLY | 275.5 | 125.0 | 05/21/2005 | |
| DEADLIFT | ROY TAYLOR |
451.75 | 205.00 | 12/03/2007 | |
| TOTAL | ROY TAYLOR | 936.75 | 425.00 | 12/03/2007 | |
| 220
lbs. 100 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | BOB STRANGE | 507.0 | 230.0 | 12/29/01 | |
| BENCH-PRESS | BOB STRANGE | 330.5 | 150.0 | 12/29/01 | |
| DEADLIFT | BOB STRANGE | 562.0 | 255.0 | 12/29/01 | |
| TOTAL | BOB STRANGE | 1400.0 | 635.0 | 12/29/01 | |
| 242
lbs. 110 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 275
lbs. 125 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | DANNY HERRERA | 507.0 | 230.0 | 04/13/2003 | |
| BENCH-PRESS | DANNY HERRERA | 413.25 | 187.5 |
04/13/2003 |
|
| DEADLIFT | DANNY HERRERA | 473.75 |
215.0 |
04/13/2003 | |
| TOTAL | DANNY HERRERA | 1394.25 | 632.5 | 04/13/2003 | |
| 275+
lbs. 125+ kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |