| 114
lbs. 52 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
|---|---|---|---|---|---|
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 123
lbs. 56 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 132
lbs. 60 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| 148
lbs. 67.5 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | ROBERT CORTES | 402.3 | 182.5 | 03/25/95 | |
| BENCH-PRESS | ROBERT CORTES | 275.6 | 125.0 | 11/13/93 | |
| DEADLIFT | ROBERT CORTES | 485.0 | 220.0 | 03/25/95 | |
| TOTAL | ROBERT CORTES | 1168.0 | 531.0 | 11/09/95 | |
| 165
lbs. 75 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | SAM ALDUENDA | 490.5 | 222.5 | 04/30/2004 | |
| BENCH-PRESS | SAM ALDUENDA | 308.50 | 140.00 | 11/05/2005 | |
| DEADLIFT | SAM ALDUENDA | 540.0 | 245.0 | 05/02/2003 | |
| TOTAL | SAM ALDUENDA | 1300.5 | 590.0 | 04/30/2004 | |
| 181
lbs. 82.5 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | MARTIN GARRY | 424.3 | 192.5 | 11/13/93 | |
| BENCH-PRESS | RUDY LOZANO | 308.5 | 140.0 | 05/7/2000 | |
| DEADLIFT | BILL WEINSTOCK | 473.75 | 215.0 | 12/02/2006 | |
| TOTAL | RUDY LOZANO | 1168.25 | 530.0 | 05/7/2000 | |
| 198
lbs. 90 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | PETE WILSON | 501.5 | 227.5 | 04/05/98 | |
| BENCH PRESS | PETE WILSON | 352.5 | 160.0 | 04/05/98 | |
| DEADLIFT | SHANE
O'NEILL |
496.0 | 225.0 | 05/01/2004 | |
| TOTAL | PETE WILSON | 1311.7 | 595 | 04/05/98 | |
| 220
lbs. 100 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | GEORGE MANLY | 551.3 | 235.0 | 11/14/93 | |
| BENCH-PRESS | DOUG
DIENELT |
361.5 | 164.0 | 10/12/2003 | |
| DEADLIFT | DOUG
DIENELT |
540.0 | 245.0 | 10/12/2003 | |
| TOTAL | DOUG DIENELT | 1383.25 | 627.5 | 10/12/2003 | |
| 242
lbs. 110 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | BOB EVANS | 418.75 | 190.00 | 12/03/2007 | |
| BENCH-PRESS | BOB EVANS | 424.25 | 192.50 | 3/1/2008 | |
| DEADLIFT | OMAR BRUCE | 501.5 | 227.5 | 04/09/2000 | |
| TOTAL | BOB EVANS | 1195.25 | 542.50 | 12/03/2007 | |
| 275
lbs. 125 kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | LEFTY CONE | 314.1 | 142.5 | 12/15/91 | |
| BENCH-PRESS | LEFTY CONE | 303.1 | 137.5 | 12/15/91 | |
| DEADLIFT | LEFTY CONE | 303.1 | 137.5 | 12/15/91 | |
| TOTAL | LEFTY CONE | 920.4 | 417.5 | 12/15/91 | |
| 275+
lbs. 125+ kgs. |
Record Holder | lbs. | kgs. | Date Set: | |
| SQUAT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| BENCH-PRESS | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| DEADLIFT | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 | |
| TOTAL | AVAILABLE | OPEN | OPEN | 00/00/00 |